Dedicated to loan service.
客服服务时间:9:00-18:00
发布时间:2026-03-04
浏览次数:989
据了解,活期存款是没有固定期限的,可以随时取钱,可以由储户自主决定支取时间的银行储蓄方式,一般来说其利率要低于同期定期存款。
| 人民币存款利率 | ||||
| 项目 | 调整前央行基准利率 (2014年11月22日) | 调整前我行挂牌利率 (2014年11月22日) | 调整后央行基准利率 (从2015年3月1日执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年3月1日执行) |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三个月 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
| 半年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
| 一年 | 2.75 | 3.03 | 2.50 | 2.78 |
| 二年 | 3.35 | 3.50 | 3.10 | 3.25 |
| 三年 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| 五年 | - | 4.00 | - | 3.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
| 三年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
| 五年 | - | 2.81 | - | 2.56 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
友情链接:
Copyright © 2026 北京空放贷款公司 网站地图
网站出租:vvseo4513
微信二维码